企業データベース¶
リユース業界の主要プレイヤーを1社1ページで整理した企業データベースである。各社の会社概要・事業セグメント・強み・特徴を業界Wiki内の関連スキームページと内部リンクで結び、業態横断の理解を助ける構成とした。業績数値の詳細な一覧・比較は 上場企業業績一覧 を参照のこと。
収録企業一覧¶
| 社名 | 主業態 | 上場区分 | 関連スキームページ |
|---|---|---|---|
| メルカリ | CtoCプラットフォーム | 東証プライム | CtoCプラットフォーム |
| ブックオフGHD | 総合リユース店(直営・FC) | 東証プライム | 総合リユース店モデル・ブランド・高級品特化 |
| ゲオHD(セカンドストリート) | 総合リユース店(アパレル主軸) | 東証プライム | 総合リユース店モデル |
| コメ兵HD | ブランド・高級品買取販売 | 東証プライム | ブランド・高級品特化 |
| バイセル | 出張買取専門 | 東証グロース | 買取専門店モデル |
| バリュエンスHD | ブランド品・BtoBオークション | 東証プライム | ブランド・高級品特化・オンライン業者間オークション |
| トレジャー・ファクトリー | 総合リユース店(直営) | 東証プライム | 総合リユース店モデル |
| ハードオフ | 総合リユース店(FC主体) | 東証プライム | 総合リユース店モデル |
| エコリング | 買取・BtoBオークション | 非上場 | 古物市場の仕組み・オンライン業者間オークション |
| マーケットエンタープライズ | ネット型リユース(おいくら) | 東証プライム | 買取専門店モデル |
Note
各社ページの業績数値には必ずIR・公式発表の出典リンクを付記している。数値の年度・会計基準は各社ページを確認のこと。企業情報は決算発表に合わせて随時更新する(データ鮮度ルール)。