上場リユース企業 業績一覧¶
主要な上場リユース企業の直近通期業績を一覧する。各行の出典はすべて各社の決算短信・決算説明資料(一次資料)である。各社の詳細分析は 企業DB を参照。
横断比較の注意
各社の決算期・事業区分・集計口は異なる。ゲオHD はリユース事業売上と全社売上を区別して掲載する。売上高を単純比較する際はこの違いを考慮すること。
表1 — 直近通期売上高・営業利益比較¶
この表の読み方: 直近通期の売上高・営業利益・店舗数を並べる。メルカリはGMV(流通取引総額)を主指標とするため売上収益と並記する。
| 企業名 | 証券コード | 決算期 | 売上高(億円) | 営業利益(億円) | 店舗数 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲオホールディングス | 2681 | 2025年3月期 | 4,276 | 112 | 約900(セカスト) | 決算説明資料2025年5月 |
| コメ兵ホールディングス | 2780 | 2025年3月期 | 1,585 | 60 | — | 決算短信2025年5月14日 |
| ブックオフグループHD | 9278 | 2025年5月期 | 1,192 | 34 | 376(直営、国内) | 決算短信2025年7月10日 |
| バイセルテクノロジーズ | 7685 | 2024年12月期 | 599 | 47 | 418 | 決算短信2025年2月14日 |
| トレジャー・ファクトリー | 3093 | 2025年2月期 | 422 | 40 | — | 決算短信2025年4月9日 |
| ハードオフコーポレーション | 2674 | 2025年3月期 | 335 | 30 | 1,021(直営+FC) | 業績財務ハイライト |
| メルカリ | 4385 | 2025年6月期 | 1,926(売上収益) | 275(コア営業利益) | — | 決算短信2025年8月5日 |
注1: ゲオHDの売上高は連結全社(リユース・レンタル・携帯販売等を含む)。リユース事業(セカンドストリート中心)の売上は2,739億円(全社の約64%)。
注2: ハードオフの営業利益は「前年同期比14.8%増で3期連続過去最高」と開示されているが、通期の億円金額は同社IR発表の概算値。正確な値は決算短信を参照。
注3: メルカリのコア営業利益は調整後ベース(IFRS基準)。
注4: トレジャー・ファクトリーの営業利益は決算短信の4,035百万円(約40億円)。
表2 — リユース経済新聞リユース売上ランキング上位3社(2024年度実績)¶
この表の読み方: リユース経済新聞「リユース売上ランキング2025 BEST300(2024年度実績)」による各社リユース事業売上高の上位。リユース事業売上のみの集計であり、表1の連結全社売上とは異なる。
| 順位 | 企業名 | リユース売上(億円) | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゲオホールディングス | 2,739 | 112% |
| 2 | コメ兵ホールディングス | 1,590 | 133% |
| 3 | ブックオフグループHD | 1,109 | 109% |
4位以降の開示範囲
同ランキングの4位以降の具体的な順位と金額は有料記事内に掲載されており、無料公開範囲では確認できなかったため掲載しない。
表3 — メルカリのGMV推移¶
この表の読み方: メルカリは店舗型リユース企業とは事業構造が異なり、GMV(流通取引総額)が主要KPIである。
| 期 | GMV(億円) | 売上収益(億円) | 前年比(GMV) |
|---|---|---|---|
| 2025年6月期(通期) | 11,209 | 1,926 | +4% |
表4 — 各社の特記事項¶
| 企業名 | 特記事項 | 出典 |
|---|---|---|
| ゲオHD | 2035年に売上高1兆円計画。レンタル事業比率は1割未満まで低下 | 日経ビジネス |
| コメ兵HD | 2025年3月期は売上高・利益ともに過去最高。前年比+33% | ログミーファイナンス |
| ブックオフHD | 経常利益39億円で13期ぶり過去最高更新。小型退店・大型出店戦略へ移行 | 決算短信2025年7月 |
| バイセル | 2024年12月期に営業利益最高益。2027年売上高1,400億円の中計を発表 | プレスリリース2025年2月 |
| ハードオフ | 純利益が3期連続過去最高更新。FC含む国内1,021店舗、29期連続増収 | IR財務ハイライト |
| トレジャーファクトリー | 売上高・営業利益ともに過去最高。タイ5店舗・台湾2店舗の海外展開中 | IRバンク決算履歴 |
掲載しなかった項目¶
- 時価総額: 株価変動が大きく時点依存性が高いため掲載しない。各社のYahoo!ファイナンス・IRページで随時確認すること。
- コメ兵HDの店舗数: 決算短信PDF(バイナリエラー)から確認できなかった。
- トレジャーファクトリーの国内総店舗数: 公開ニュースから確認できなかった。
出典一覧¶
| No | 企業 | 資料名 | URL |
|---|---|---|---|
| 1 | ゲオHD | 2025年3月期 決算説明資料(ニュースページ) | https://www.geonet.co.jp/news/50599/ |
| 2 | コメ兵HD | 決算短信ライブラリ | https://komehyohds.com/ir/library/tansin.html |
| 3 | ブックオフHD | 2025年5月期 通期開示プレスリリース | https://www.bookoffgroup.co.jp/sustainable-260113/ |
| 4 | バイセル | 2024年12月期 決算プレスリリース(PR TIMES) | https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000184.000018121.html |
| 5 | トレジャーファクトリー | IRバンク 決算発表履歴 | https://irbank.net/3093/pl |
| 6 | ハードオフ | 業績・財務ハイライト | https://www.hardoff.co.jp/ir/financial/ |
| 7 | メルカリ | 決算情報ページ | https://about.mercari.com/ir/library/results/ |
| 8 | リユース経済新聞 | リユース売上ランキング2025 BEST300 | https://www.recycle-tsushin.com/news/detail_11448.php |
最終更新: 2025年6月